État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
JH-4500Y
Glorylab
9403200000
Modèle: JH-4500Y
spécification
Nom | Modèle | Grande taille (mm) H×L×P | Dimensions intérieures (mm) HxLxP | Capacité intérieure (gallon/litre) | Tablette(s) réglable(s) |
ARMOIRE DE SÉCURITÉ JAUNE | JH3000 | 1120*1090*460 | 1020*1010*360 | 30/114 | 1 |
JH4500 | 1650*1090*460 | 1550*1010*360 | 45/170 | 2 | |
JH6000 | 1650*860*860 | 1550*780*760 | 60/227 | 2 | |
JH9000 | 1650*1090*860 | 1550*1010*760 | 90/340 | 2 | |
ARMOIRE DE SÉCURITÉ ROUGE | JH3000R | 1120*1090*460 | 1020*1010*360 | 30/114 | 1 |
JH4500R | 1650*1090*460 | 1550*1010*360 | 45/170 | 2 | |
JH6000R | 1650*860*860 | 1550*780*760 | 60/227 | 2 | |
JH9000R | 1650*1090*860 | 1550*1010*760 | 90/340 | 2 | |
ARMOIRE DE SÉCURITÉ BLEUE | JH3000B | 1120*1090*460 | 1020*1010*360 | 30/114 | 1 |
JH4500B | 1650*1090*460 | 1550*1010*360 | 45/170 | 2 | |
JH6000B | 1650*860*860 | 1550*780*760 | 60/227 | 2 | |
JH9000B | 1650*1090*860 | 1550*1010*760 | 90/340 | 2 | |
Remarque | Jaune pour les liquides inflammables Rouge pour les liquides combustibles Bleu pour les liquides corrosifs |
Description
A | L'ensemble de l'armoire inflammable de stockage de sécurité résistant au feu pour la structure en tôle d'acier résistante au feu à deux étages, entre deux plaques d'acier est séparé de 40 mm, l'intérieur remplit de manière unique le matériau spécial résistant au feu, la fonction de protection incendie est plus remarquable. |
B | Le confinement étanche aux liquides du fond du corps de l'armoire, d'une hauteur de 50 mm, peut grandement retenir les fuites de liquide chimique. |
C | Les étagères peuvent supporter un bidon de sécurité en acier de 400 lb, ce qui peut empêcher la corrosion et empêcher le liquide de fuir. |
D | La peinture à base de résine époxy sans plomb, durable et résistante aux produits chimiques, est peinte à l'extérieur et à l'intérieur, maximisant les effets de la capacité antichimique. |
E | Deux bouches d'aération résistantes au feu avec pare-flammes intégrés stratégiquement placés des deux côtés des armoires. |
F | Quatre étagères horizontales réglables pourraient garantir la stabilité du corps de l'armoire. |
G | Le matériau est une feuille laminée à froid de 1,2 mm avec de la poudre de résine époxy. |
Modèle: JH-4500Y
spécification
Nom | Modèle | Grande taille (mm) H×L×P | Dimensions intérieures (mm) HxLxP | Capacité intérieure (gallon/litre) | Tablette(s) réglable(s) |
ARMOIRE DE SÉCURITÉ JAUNE | JH3000 | 1120*1090*460 | 1020*1010*360 | 30/114 | 1 |
JH4500 | 1650*1090*460 | 1550*1010*360 | 45/170 | 2 | |
JH6000 | 1650*860*860 | 1550*780*760 | 60/227 | 2 | |
JH9000 | 1650*1090*860 | 1550*1010*760 | 90/340 | 2 | |
ARMOIRE DE SÉCURITÉ ROUGE | JH3000R | 1120*1090*460 | 1020*1010*360 | 30/114 | 1 |
JH4500R | 1650*1090*460 | 1550*1010*360 | 45/170 | 2 | |
JH6000R | 1650*860*860 | 1550*780*760 | 60/227 | 2 | |
JH9000R | 1650*1090*860 | 1550*1010*760 | 90/340 | 2 | |
ARMOIRE DE SÉCURITÉ BLEUE | JH3000B | 1120*1090*460 | 1020*1010*360 | 30/114 | 1 |
JH4500B | 1650*1090*460 | 1550*1010*360 | 45/170 | 2 | |
JH6000B | 1650*860*860 | 1550*780*760 | 60/227 | 2 | |
JH9000B | 1650*1090*860 | 1550*1010*760 | 90/340 | 2 | |
Remarque | Jaune pour les liquides inflammables Rouge pour les liquides combustibles Bleu pour les liquides corrosifs |
Description
A | L'ensemble de l'armoire inflammable de stockage de sécurité résistant au feu pour la structure en tôle d'acier résistante au feu à deux étages, entre deux plaques d'acier est séparé de 40 mm, l'intérieur remplit de manière unique le matériau spécial résistant au feu, la fonction de protection incendie est plus remarquable. |
B | Le confinement étanche aux liquides du fond du corps de l'armoire, d'une hauteur de 50 mm, peut grandement retenir les fuites de liquide chimique. |
C | Les étagères peuvent supporter un bidon de sécurité en acier de 400 lb, ce qui peut empêcher la corrosion et empêcher le liquide de fuir. |
D | La peinture à base de résine époxy sans plomb, durable et résistante aux produits chimiques, est peinte à l'extérieur et à l'intérieur, maximisant les effets de la capacité antichimique. |
E | Deux bouches d'aération résistantes au feu avec pare-flammes intégrés stratégiquement placés des deux côtés des armoires. |
F | Quatre étagères horizontales réglables pourraient garantir la stabilité du corps de l'armoire. |
G | Le matériau est une feuille laminée à froid de 1,2 mm avec de la poudre de résine époxy. |